
- Avisos de citación
Avisos de citación
Conforme al inciso 2 del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 se habilita un espacio en la página web institucional con el fin de realizar publicaciones de citación para notificación personal
2023
2023/05/24
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Oscar Gerardo Imues | 87.060.133 | SAF 713 del 16 de mayo de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Martha Calvache de Bolaños | 27.353.492 | SAF 721 del 16 de mayo de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Dennys Stalyn Menendez | 220039196-5 | SAF 717 del 16 de mayo de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2023/05/16
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Jhonny Rosero Sánchez | 80.274.549 | SAF 660 del 10 de mayo de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Héctor Ramiro Melo Córdoba Wlliver Ferrucho Caimito |
18.101.276 97.448.044 |
SAF 662 del 10 de mayo de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Jesús Bolívar Betancourt | 87.532.943 | SAF 664 del 10 de mayo de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2022
2022/08/18 al 2022/08/24
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Ramiro Maldonado Inuma | DNI No. 44269960 | DTA-0537 del 2022/04/25 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Carlos Alberto Cunchumani | DNI No. 20119436 | DTA-0664 del 2022/05/24 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Critian Heriberto Silva José | 1.121.204.693 | DTA-0743 del 2022/06/07 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2022/06/13 al 2022/06/17
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | HORACIO MACEDO ROJAS | 15.875.879 | DTA-2091 del 28/12/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | AUGUSTO TENAZOA MURAYARI | 18.070.031 | DTA-0545 del 25/04/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | JAVIER CACHIQUE ALBÁN | 1.006.733.132 | DTA-0478 del 08/04/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | ADALBERTO PÉREZ | 15.888..697 | DTA-0480 del 08/04/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | ANÓNIMO | Sin identificar | DTA-0702 del 31/05/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | RAMIRO MALDONADO INUMA | DNI No.44269960 | DTA-0537 del 25/04/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2022/03/22 al 2022/03/28
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 |
WILSON RUÍZ TEJADA |
19.197.866 | DTA-0049 del 18/01/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | BRAIAN EFRAÍN PÉREZ SALAZAR | R.G. 3513811-4 | DTA-0111 del 07/02/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | MENAGUEN REÁTEGUI RENGIFO | 15.878.473 | DTA-0112 del 07/02/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | DAVID SALDAÑA RAMOS | 15.876..620 | DTA-0113 del 07/02/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | JOHN GEILER MORENO PALACIO | 1.045.509.120 | DTA-0114 del 07/02/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | MARCELINO VÁSQUEZ SANTANA | DNI No.46.998.716 | DTA-0174 del 14/02/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
7 | JONATÁN RÚA GÓMEZ |
4.519.937 |
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2022/01/28 al 2022/02/04
PUBLICACIÓN OFICIOS EN PÁGINA WEB | ||||||
N° | Implicado | Cedula | Fijación | Desfijación | Oficio DTA No. | Territorial |
1 | JUAN TAPAYURI CARIHUASARI | 15.889.409 | 28/01/2022 | 4/02/2022 | DTA-1771 del 05/11/2021 | Amazonas |
2 | OSCAR ANDRES PORTILLA DÍAZ | 1.121.209.895 | 28/01/2022 | 04/02/2022 | DTA-1783 del 09/11/2021 | Amazonas |
3 | CLEVER TUANAMA MURRIETA | DNI No.47354783 | 28/01/2022 | 4/02/2022 | DTA-1787 del 09/11/2021 | |
Amazonas | ||||||
4 | ALEXANDER JOEL CHÁVEZ | DNI No. 44750483 | 28/01/2022 | 4/02/2022 | DTA-1798 del 09/11/2021 | |
Amazonas | ||||||
5 | WALTER CHÁVEZ PÉREZ | DNI No.90441166 | 28/01/2022 | 4/02/2022 | DTA-1799 del 09/11/2021 | |
Amazonas | ||||||
6 | PIEDAD BETANCUR GALEANO | 40.379.002 | 28/01/2022 | 4/02/2022 | DTA-2045 del 22/12/2021 | |
Amazonas | ||||||
7 | MANUEL ÁLVARO MORENO RAMIREZ | 15.878.646 | 28/01/2022 | 4/02/2022 | DTA-2086 del 28/12/2021 | |
Amazonas | ||||||
8 | MILTON ADELMO ZAMORA SARMIENTO | 80.463.126 | 28/01/2022 | 4/02/2022 | DTA-2087 del 28/12/2021 | Amazonas |
2022/01/28 al 2022/02/04
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | MANUEL ANTONIO PULGARIN MACHACURI | 1.147.684.372 | DTA-0023 del 12/01/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | LOLA JAMIOY LÓPEZ | 41.056.783 | DTA-1783 del 09/11/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | CLEVER TUANAMA MURRIETA | DNI No.47354783 | DTA-1787 del 09/11/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | ALEXANDER JOEL CHÁVEZ | DNI No. 44750483 | DTA-1798 del 09/11/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | WALTER CHÁVEZ PÉREZ | DNI No.90441166 | DTA-1799 del 09/11/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | PIEDAD BETANCUR GALEANO | 40.379.002 | DTA-2045 del 22/12/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
7 | MANUEL ÁLVARO MORENO RAMIREZ | 15.878.646 | DTA-2086 del 28/12/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2021
2021/12/28 al 2022/01/03
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | José Jair Giraldo Salgado | 1.121.840.084 | DTA-1710 de 2021/10/22 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Anónimo | Sin identificar | DTA-1787 de 2021/11/09 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2021/12/06 al 2021/12/13
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Anónimo | Sin identificar | DTA-1381 del 09/09/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Anónimo | Sin identificar | DTA-1706 del 22/10/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Anónimo | Sin identificar | DTA-1789 del 09/11/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Geyner Vargas Shapiama | DNI NO. 43599234 | DTA-1792 del 09/11/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | Anónimo | Sin identificar | DTA-1853 del 23/11/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2021/10/22 al 2021/10/28
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | ISAC HUMBERTO CARDOVA | DNI 744.158.662 | DTA-1549 del 30/09/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | ANTONI RUÍZ VÁSQUEZ | DNI No. 00373244 | DTA-1552 del 30/09/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | ANÓNIMO | Sin identificar | DTA-1601 del 06/10/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | ANÓNIMO | Sin identificar | DTA-1634 del 12/10/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | ANÓNIMO | Sin identificar | DTA-1636 del 12/10/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | LUIS ELÍAS GARZÓN | Sin identificar | DTA-0933 del 22/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
7 | ANÓNIMO | Sin identificar | DTA-1133 del 12/08/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2021/10/05 al 2021/10/11
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | LUIS ANTONIO SANTANA SMITH | 15.886.886 | DTA-1125 del 11/08/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | CONRADO MATAPI YUCUNA | 1.122.296.449 | DTA-1361 del 07/09/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | ANÓNIMO | Sin identificar | DTA-1475 del 21/09/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | ANÓNIMO | Sin identificar | DTA-1439 del 15/09/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | ANÓNIMO | Sin identificar | DTA-1543 del 29/09/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2021/09/20 al 2021/09/24
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | GEOVANY DANIEL JUNCA CÓRDOBA | 1.121.208.626 | DTA-1131 del 12/08/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | CLEVER TUANAMA MURRIETE | DNI No. 47354783 | DTA-1353 del 07/09/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | ALEXANDER JOEL CHAVEZ | DNI No. 44750483 | DTA-1354 del 07/09/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | WALTER CHAVEZ PÉREZ | DNI No. 90441166 | DTA-1355 del 07/09/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | ALFONSO HUAHUARI LAURI | 1.122.267.624 | DTA-1358 del 07/09/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | MIGUEL ÁNGEL VILCHES | DNI No.44996917 | DTA-1417 del 13/09/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2021/08/25 al 2021/08/31
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | SANTIAGO RAMIREZ INUMA | 19.051.157 | DTA-0193 del 26/03/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | SANTIAGO RAMIREZ INUMA | 19.051.157 | DTA-0277 del 16/04/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | KATY ANGELA MORALES | 41.059.014 | DTA-0328 del 27/04/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | KATY ANGELA MORALES | 41.059.014 | DTA-0635 del 09/06/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | ANÓNIMO NO REPORTA | NA | DTA-0486 del 09/06/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | ANÓNIMO NO REPORTA | NA | DTA-0789 del 06/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
7 | ANTONI RUIZ VASQUEZ | DNI. 000373244 | DTA-0796 del 07/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
8 | JOSE ELVANO FLOREZ DEMETRIO | 15.876.159 | DTA-0861 del 14/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
9 | KIMBERLY CRUZ NO REPORTA | NO REPORTA | DTA-0934 del 22/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
10 | MARCIA DOSANTOS | NO REPORTA | DTA-0935 del 22/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
11 | GEOVANY DANIEL JUNCA CORDOBA | 1.121.208.626 | DTA-1131 del 12/08/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
12 | LUIS ELIAS GARZON | NO REPORTA | DTA-0933 del 22/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
13 | MISAEL FRANCISCO HOLANDA ROJAS | 15.888.367 | DTA-0860 del 14/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
14 | JULIO CANGA | NO REPORTA | DTA-0491 del 21/05/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
15 | ISAC HUMBERTO CARDOVA | DNI 744.158.662 | DTA-1220 del 20/08/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
16 | WILSON CANO | 18.184.945 | DTA-1108 del 10/08/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
17 | JUNIOR JEFERSON PALOMINO | DNI 77541277-7 | DTA-1128 del 11/08/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2021/08/18 al 2021/08/24
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | ISAC HUMBERTO CORDOBA | DNI 744.158.662 | DTA 0480 del 2021/05/19 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2021/08/13 al 2021/08/20
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | KIMBERLY CRUZ | 1.121.197.362 | DTA-0934 del 22/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | MARCIA DOSANTOS | 41.059.908 | DTA-0935 del 22/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | ALFONSO ARCENTALES REÁTEGUI | 6.566.585 | DTA-0949 del 23/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | ANÓNIMO | Sin identificar | DTA-1009 del 03/08/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2021/08/10 al 2021/08/17
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | KATY ANGELA MORALES | 3228468348 | 0328 del 27/04/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | KATY ANGELA MORALES | 3228468348 | 0635 del 09/06/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | ANÓNIMO | Sin identificar | 0789 del 06/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | ANTONI RUIZ VÁSQUEZ | DNI 000373244 | 0796 del 07/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | JUNIOR JEFERESON PALOMINO | DNI 77541277-7 | 0859 del 14/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | JOSÉ ELVANO FLÓREZ DEMETRIO | 15.876.159 | 0861 del 14/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
7 | TONY REÁTEGUI BARRÓN | DNI 07764988 | 0904 del 21/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
8 | PERCY HUIÑAPI CAÑAQUIRI | DNI 444715022 | 0905 del 21/07/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
9 | ANÓNIMO | Sin identificar | 1005 del 08/08/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2021/06/30 al 2021/07/07
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | GLORIA MIRAÑA MIRAÑA | 40.165.153 | DTA-0303 del 22/04/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | WILSON SILVA CALVACHE | 15.886.754 | DTA-0689 del 17/06/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | MIGUEL ÁNGEL VILCHES | DNI 44996917 | DTA-0690 del 17/06/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | LFONSO HUAHAURI LAURI | 1.122.267.624 | DTA-0614 del 08/06/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | HÉCTOR ABDÓN CARRILLO | 3.154.201 | DTA-0615 del 08/06/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2021/06/24 al 2021/06/30
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | ANA ANTONIA CASTILLO | 40.177.691 | DTA-0521 del 25/05/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | ORLAY SAMORA MEDINA | 21.088.152 | DTA-0561 del 27/05/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | ANTONIO TENAZOA ARMAS | 15.889.315 | DTA-0610 del 04/06/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | PEDRO CAPINOA PINTO | DNI 80463007-2 | DTA-0611 del 04/06/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | MARCO ANTONIO AGUILAR MURAYARI | DNI 41619843 | DTA-0634 del 08/06/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | LEROY RUBIO SALDAÑA | 1.121.205.313 | DTA-0659 del 15/06/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
7 | ALFREDO FLORES VÁSQUEZ | DNI 05788624 | DTA-0659 del 15/06/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2021/05/28 al 2021/06/04
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | SANTIAGO RAMIRES INUMA | 19.051.157 | DTA-0193 del 2021/03/26 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | SANTIAGO RAMIRES INUMA | 19.051.157 | DTA-0277 del 2021/04/16 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | ANA ANTONIA CASTILLO | 40.177.691 | DTA-0330 del 2021/04/27 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | ROMULO SORIA | DTA-0341 del 2021/04/28 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | |
5 | ARMANDO SOPLIN | Sin identificación | DTA-0381 del 2021/05/05 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | ISAC HUMBERTO CORDOVA | DNI 744.158.662 | DTA-0480 del 2021/05/19 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2021/02/19 al 2021/02/25
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | EDWIN NARANJO | 1.012.389.225 | DTA-0023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | JULIETH TELLEZ FERNANDEZ | 1.143.827.632 | DTA-2099 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | JAMILE AMANDA CERQUERA MIRAÑA | 1.121.205.170 | DTA-2101 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | JANETH MATAPI COSTIZO | 1.121.219.460 | DTA-2174 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | ANÓNIMO | N/A | DTA-0065 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2021/02/05 al 2021/02/11
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | NEYRA ROCITA PAPA TOTE | DNI No.80581591 | DTA 1973 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | DAVID PEREZ PIÑEROS | 18.056.735 | DTA 1992 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | ANÓNIMO | DTA 1999 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | |
4 | MILENA GALDINO NOLUBE | 41.061.073 | DTA 2046 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | BERNARDO PAREDES PINEDO | DNI No.05305087 | DTA 2095 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | DENISE RUBIO Y OTROS | 40.436.709 | DTA 2097 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
7 | JANETH MATAPI COSTIZO | 1.121.219.460 | DTA 2102 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
8 | JULIETH TELLEZ FERNANDEZ | 1.143.827.632 | DTA 2168 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
9 | JAMILE AMANDA CERQUERA MIRAÑA | 1.121.205.170 | DTA 2171 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
10 | EDWIN NARANJO | 1.012.389.255 | DTA 0023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2020
2020/12/18 al 2020/12/24
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Anónimo | Sin Identificar | DTA-1999 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Anónimo | Sin Identificar | DTA-1968 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Leroy Rubio Saldaña | 1.121.205.313 | DTA-1900 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Campo Elías Castro Barreto | 17. 644.613 | SAF -1917 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2020/12/14 al 2020/12/18
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Manuel Pérez Arcentales | 1.121.210.321 | DTA-1986 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Segundo Moises Sousa Vasquez | Sin Identificar | DTA-1985 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Orlando Ortega Morales | 1.004.912.205 | DTA-1984 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Luis Felipe Rosero | 97.420.110 | DTA-1983 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | Gabriel Cabrera Arévalo | Sin Identificar | DTA-1847 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2020/11/09 al 2020/11/13
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Luis Alberto Menitofe Muñoz | 6.716325 | DTA-1770 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Jairo Manuel Beltrán Abaunza | 79.313.042 | DTA-1772 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2020/10/26 al 2020/10/30
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Armando Soplin | Sin identificar | DTA-1691 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Manuel Vicente Escobar | 5.115.170 | DTA-1692 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Gladys Ester Valencia | Sin identificar | DTA-1693 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Uber Sanchez Orjuela | 1.077.845.629 | DTA-1694 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | Genesis Escobar Valencia | 1.006.815.053 | DTA-1695 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | Job Peña León | 15.887.673 | DTA-1696 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
7 | Yovanni Parra Beltrán | 79.562.764 | DTA-1697 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
